INSCRITS AL CAMPAMENT-2024 CPAM Per a qualsevol dubte: cpambalaguer@hotmail.com i també al Director del Campament: Antoni Ricart: aricarts@uoc.edu OBSERVACIÓ: observeu que el nom correspongui a l'acampat/da i també la població. |
|||||
Número | Data | Nom | Edat | Full Inscripció | Població |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
|||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | PM | Ona Moreno i Font | 17 | Maials | |
78 | M | David Marín i Torres | 19 | Torrefarrera | |
79 | M | Blau Moreno i Font | 20 | Maials | |
80 | M | Macià Muñoz i Galán | 20 | Rosselló | |
81 | M | Roser Rulló i Boté | 21 | Bellvís | |
82 | M | Víctor Sánchez i Pena | 21 | Lleida | |
83 | M | Zenai Vives i Rossell | 21 | Balaguer | |
84 | M | Clàudia Serradó i Guillaumet | 22 |
Rosselló |
|
85 | M | Jordina Aguilà i Pla | 23 |
Balaguer |
|
86 | M | Nafalda Torrent i Moreno | 24 | Torrefarrera | |
87 | M | Elsa Sampedro i Linares | 24 | Valls | |
88 | DTC | Adrià Mena i Galan | 23 | Rosselló | |
89 | DTC | Estel Baradad i Rius | 23 | Rosselló | |
90 | D | Antoni Ricart i Serena | 68 | Balaguer | |
PM | Premonitor/a | ||||
MP | Monitor/a en pràctiques | ||||
M | Monitor/a | ||||
DTC | Director/a Tèncic Coordinador | ||||
DTA | Director/a Tècnic Activitats | ||||
D | Director/a | ||||